Ułatwienia dostępu
Flaga Uk

Dostępność dla niepełnosprawnych

Wyniki rekrutacji

WYNIKI REKRUTACJI W RAMACH I TURY DLA POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I ICH KADRY:
LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Lp. Formularz Rekrutacyjny Liczba punktów
1. M/2/5 10
2. K/2/6 10
3. M/5/6 10
4. K/5/4 5
5. K/6/4 5
6. K/8/4 5
7. K/10/7 5
8. K/5/1 5
9. K/9/1 5
10. K/10/1 5
11. K/2/2 5
12. K/8/2 5
13. K/1/3 5
14. K/2/3 5
15. K/3/3 5
16. K/4/3 5
17. K/5/3 5
18. K/7/3 5
19. K/1/4 5
20. M/2/4 5
21. K/3/4 5
22. K/4/4 5
23. K/7/4 5
24. K/9/4 5
25. K/10/4 5
26. K/1/5 5
27. K/3/5 5
28. K/4/5 5
29. K/5/5 5
30. M/6/5 5
31. K/7/5 5
32. K/8/5 5
33. K/9/5 5
34. K/10/5 5
35. K/1/6 5
36. K/3/6 5
37. K/4/6 5
38. K/6/6 5
39. K/7/6 5
40. K/8/6 5
41. K/9/6 5
42. K/10/6 5
43. K/1/7 5
44. K/2/7 5
45. K/3/7 5
46. K/4/7 5
47. K/5/7 5
48. K/6/7 5
49. K/7/7 5
50. K/8/7 5
51. K/9/7 5
52. K/1/7 5
53. K/3/7 5
54. K/4/7 5
55. K/5/7 5
56. K/6/7 5
57. K/7/7 5
58. K/8/7 5
59. K/9/7 5
60. K/10/7 5
61. K/2/9 5
62. K/7/1 0
63. K/1/10 0
64. K/2/10 0
65. K/3/10 0
66. K/4/10 0
67. K/5/10 0
68. K/6/10 0
69. K/7/10 0
70. K/8/10 0
71. K/9/10 0
72. K/10/10 0
73. K/1/1 0
74. K/2/1 0
75. K/3/1 0
76. M/4/1 0
77. K/6/1 0
78. K/8/1 0
79. K/1/2 0
80. K/3/2 0
81. M/4/2 0
82. K/5/2 0
83. M/6/2 0
84. K/7/2 0
85. K/9/2 0
86. K/10/2 0
87. K/6/3 0
88. K/8/3 0
89. K/9/3 0
90. K/10/3 0
91. M/1/8 0
92. M/2/8 0
93. M/3/8 0
94. K/4/8 0
95. K/5/8 0
96. K/6/8 0
97. K/7/8 0
98. K/8/8 0
99. K/9/8 0
100. K/10/8 0

LISTA REZERWOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – BRAK
LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – BRAK

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze
Przegląd prywatności

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.